ウェブアクセシビリティ方針
株式会社リグネは、本ウェブサイトがさまざまな方にとって利用しやすいものとなるよう、アクセシビリティに配慮し改善してまいります。
本サイトにおいては、ウェブコンテンツに関わる規格「JIS X 8341-3:2016」を指標として、レベルAの達成基準を満たしていることを確認しています。(2024年12月に実施した試験による)
対象範囲
株式会社リグネのコーポレートサイト全体を対象範囲といたします。
対象範囲:https://ligne.co.jp/
目標とする適合レベル
JIS X 8341-3:2016の適合レベルAに準拠
試験結果
項目 | 内容 |
---|---|
表明日 | 2024年12月9日 |
この規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル | レベルA 準拠 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | https://ligne.co.jp/以下の全てのページ |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML、CSS、JavaScript |
試験を実施したウェブページ |
https://ligne.co.jp/ https://ligne.co.jp/accessibility.html |
達成基準チェックリスト | 下記「達成基準チェックリスト」を参照 |
試験実施期間 | 2024年12月4日~2024年12月6日 |
達成基準チェックリスト
[適用]その達成基準に該当するコンテンツがある場合「○」、該当箇所がない場合「-」
[結果]その達成基準を満たしている場合、または[適用]が「-」の場合「○」、満たしていない場合「×」
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ (収録済み) | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.2 キャプション (収録済み) | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ (収録済み) | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
1.3.2 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
1.4.2 音声の制御 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.1.1 キーボード | A | ○ | ○ | |
2.1.2 キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.2.2 一時停止、停止及び非表示 | A | ○ | ○ | |
2.3.1 3 回の閃光(せんこう)、又は閾値(しきいち)以下 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
3.1.1 ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
3.2.2 入力時 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.1 エラーの特定 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | - | ○ | 該当するコンテンツなし |
4.1.1 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前 (name) ・役割 (role) 及び値 (value) | A | ○ | ○ |
お問い合わせ
本ウェブサイトのご利用やアクセシビリティに関するご質問は、株式会社エイトリンクスのお問い合わせフォームよりお寄せください。